คณะทันตแพทย์ศาสตร์ |
0 5596 6062
0 5596 6063 (หน่วยบุคลากร)
0 5596 6000 (อาคารสถานที่)
0 5596 6016 (หน่วยผลิตเอกสาร)
0 5596 6008 (หน่วยประชาสัมพันธ์และโสต)
0 5596 6049 (งานการเงินและพัสดุ)
0 5596 6051 (งานนโยบายและแผน)
0 5596 6053 (หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา)
0 5596 6019 (เทคโนโลยีและสารสนเทศ)
0 5596 6035 (งานการศึกษา)
0 5596 6122 (งานวิจัย)
0 5596 6024 (หน่วยสนับสนุนและพัฒนานิสิต)
0 5596 6024 (หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์)
0 5596 6003 (งานห้องปฏิบัติการ) |
6061-3 |
|
โรงพยาบาลทันตกรรม |
0 5596 6866
คลินิกทันตกรรม
0 5596 7462 (ในเวลาราชการ)
0 5596 7481 (นอกเวลาราชการ)
|
6866/6962-3 |
|
คณะพยาบาลศาสตร์ |
0 5596 6710
0 5596 6640 (สำนักงานเลขานุการ)
0 5596 6650 (งานบริการการศึกษา)
0 5596 6646 (งานกิจการนิสิต)
0 5596 6655 (หน่วยบริการวิชาการ)
0 5596 6616 (หน่วยวิจัย/วิเทศสัมพันธ์/ประกันคุณภาพ)
0 5596 6804 (ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย)
|
6656/6717/6647 |
|
คณะแพทยศาสตร์ |
0 5596 5666
0 5596 5777 |
7949 |
|
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร |
0 5596 5666
0 5596 5777 |
5666/5777 |
|
คณะเภสัชศาสตร์ |
0 5596 3611
0 5596 3709 (สำนักเลขานุการ)
0 5596 3603 (งานธุรการ)
0 5596 3705 (งานการเงินและพัสดุ)
0 5596 3702 (งานบริการการศึกษา)
0 5596 3624 (งานห้องปฏิบัติการ)
0 5596 3703 (งานนโยบายและแผน)
0 5596 3765 (กิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์)
0 5596 3708 (งานอาคารสถานที่) |
3600/3611/3709 |
|
สถานวิจัยเครื่องสำอาง |
0 5596 8655
0 5596 8801 |
8655 |
|
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ |
0 5596 4172 |
4712/4705/4702 |
|
บริจาคร่างอาจารย์ใหญ่ |
0 5596 4705
|
4705 |
|
คณะสหเวชศาสตร์ |
0 5596 6226
0 5596 6225 (สำนักเลขานุการ/นโยบายและแผน)
0 5596 6228 (งานธุรการ)
0 5596 6314 (เลขานุการภาคทัศนมาตรศาสตร์)
0 5596 6323 (เลขานุการภาครังสีเทคนิค)
0 5596 6289 (เลขานุการภาคกายภาพบำบัด)
0 5596 6281 (เลขานุการภาคเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)
0 5596 6288 (เลขานุการภาคเทคนิคการแพทย์)
0 5596 6245 (การเงินและบัญชี)
0 5596 6237 (งานพัสดุ)
0 5596 6262 (งานบริการการศึกษา)
0 5596 6224 (งานวิจัยและห้องปฏิบัติการ)
0 5596 6263 (บัณฑิตศึกษา)
0 5596 6222 (บริการวิชาการ)
0 5596 6226 (กิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์) |
6226/6228 |
|
Health club |
064 934 5261 |
6226 |
|
คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
0 5596 7337 |
7444/8647/8650/7388(แพทย์แผนไทย) |
|
คลินิกอาศรมเสลา |
0 5596 7449 |
7449 |
|
คณะเกษตรศาสตร์ |
0 5596 2710
0 5596 2714 (หน่วยสารบรรณ)
0 5596 2777 (หน่วยบุคคล)
0 5596 2716 (หน่วยอาคารสถานที่ภายใน)
0 5596 2701 (งานนโยบายและแผน)
0 5596 2715 (หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ)
0 5596 2712 (หน่วยประกันคุณภาพ)
0 5596 2718 (หน่วยวิจัยและวิเทศน์สัมพันธ์)
0 5596 2778 (หน่วยประชาสัมพันธ์)
0 5596 2717 (หน่วยการเงิน)
0 5596 2727 (หน่วยพัสดุ)
0 5596 2707 (หน่วยวิชาการ)
0 5596 2713 (หน่วยบัณฑิตศึกษา)
0 5596 2779 (หน่วยสหกิจศึกษา)
0 5596 2708 (หน่วยกิจการนิสิต)
0 5596 2716 (หน่วยบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์)
0 5596 2900 (หน่วยห้องปฏิบัติการ)
0 5596 2749 (ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร)
0 5596 2748 (ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร)
0 5596 2757 (ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) |
2710/2718/2778 |
|
คณะวิทยาศาสตร์ |
0 5596 3112 |
3110/3112/3109 |
|
คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
0 5596 3961 (หน่วยประชาสัมพันธ์)
0 5596 4018 (หน่วยกิจการนิสิต)
0 5596 4009 (หน่วยวิชาการ)
0 5596 3963 (งานธุรการ)
0 5596 4022 (การเงินและพัสดุ)
0 5596 3964 (งานนโยบายและแผน)
0 5596 4009 (งานบริการการศึกษา)
0 5596 4065 (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา)
0 5596 4244 (ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ)
0 5596 4239 (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล)
0 5596 4323 (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) |
3961-3/4018/4024 |
|
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ |
0 5596 2450 (หน่วยธุรการ)
0 5596 2464 (หน่วยวิชาการ)
0 5596 2494 (หน่วยบัณฑิตศึกษา)
0 5596 2477 (หน่วยกิจการนิสิต)
0 5596 2475 (ฝ่ายประชาสัมพันธ์)
0 5596 2489 (ภาควิชาสถาปัตยกรรม)
0 5596 2491 (ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ)
0 5596 2474 (สำนักเลขานุการ) |
2450-1/2464/2497 |
|
วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี |
0 5596 3398 |
3180-3 |
|
วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน |
0 5596 8730
0 5596 8736 (งานวิชาการ)
0 5596 8731 (สำนักงานเลขานุการ)
0 5596 8732 (ยุทธศาสตร์) |
8730-2 |
|
โลจิสติกและดิจิทัลซัพพลายเชน |
0 5596 8749
0 5596 8774 (งานธุรการ)
0 5596 8747 (งานบริการการศึกษา)
0 5596 8750 (งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา)
0 5596 8751 (งานการเงินและพัสดุ) |
8748 |
|
บัณฑิตวิทยาลัย |
0 5596 8840
0 5596 8703
0 5596 8822 (งานธุรการ)
0 5596 8820 (งานบุคคล)
0 5596 8824 (งานการเงิน)
0 5596 8825 (งานพัสดุ)
0 5596 8843 (งานโสตทัศนูปกรณ์)
0 5596 8842 (งานเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์)
0 5596 8818 (สำนักงานเลขานุการ)
0 5596 8835 (งานทุน)
0 5596 8828 (งานกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
0 5596 8839 (งานกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี)
0 5596 8832 (งานกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
0 5596 8829 (งานหลักสูตร ผลภาษาอังกฤษ) |
8822 |
|
สำนักพิมพ์ |
0 5596 8834
0 5596 8833 (งานหนังสือ ตำรา)
0 5596 8836 (งานการเงิน)
0 5596 8848 (การเงิน) |
8836/8833 |
|
คณะนิติศาสตร์ |
0 5596 1739
0 5596 1754 (สำนักงานเลขานุการ)
0 5596 1738 (งานบริการการศึกษา)
0 5596 1758 (งานการเงินและพัสดุ)
0 5596 1739 (งานธุรการ)
0 5596 1744 (งานนโยบายและแผน)
0 5596 1734 (งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์) |
1739 |
|
คณะบริหารธุรกิจ |
0 5596 4949
0 5596 4819 (ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ)
0 5596 4824 (วางแผนและวิเคราะห์นโยบาย)
0 5596 4823 (แผนกจัดซื้อ)
0 5596 4806 (กิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า)
0 5596 4831 (บัณฑิตศึกษา)
0 5596 4817 (สำนักงานเลขานุการ)
0 5596 4807 (ฝ่ายการเงิน)
0 5596 4828 (ฝ่ายธุรการ) |
4818/4830 |
|
คณะมนุษยศาสตร์ |
0 5596 2007
0 5596 2035
0 5596 2077 (สำนักงานเลขานุการ)
0 5596 2041 (งานธุรการ)
0 5596 2005 (งานการเงินและพัสดุ)
0 5596 2079 (งานนโยบายและแผน)
0 5596 2051 (งานบริการการศึกษา)
0 5596 2021 (งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์)
0 5596 2075 (งานวิจัยและบริการวิชาการ)
0 5596 2006 (ภาควิชาภาษาไทย)
0 5596 2068 (ภาควิชาภาษาตะวันตก)
0 5596 2039 (ภาควิชาศิลปะการแสดง)
0 5596 2121 (ภาควิชาดนตรี)
0 5596 2112 (ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา) |
2007/2009/2168 |
|
คณะศึกษาศาสตร์ |
0 5596 2411 (งานธุรการ)
0 5596 2400 (หน่วยบุคคล)
0 5596 2404 (หน่วยอาคารสถานที่)
0 5596 2414 (หน่วยโสตทัศนูปกรณ์)
0 5596 2431 (หน่วยยานพาหนะ)
0 5596 2428 (หน่วยประชาสัมพันธ์)
0 5596 2419 (งานการเงินและพัสดุ)
0 5596 2401 (หน่วยงบประมาณ)
0 5596 2445 (หน่วยสารสนเทศ)
0 5596 2446 (หน่วยบริการวิชาการ)
0 5596 2405 (หน่วยวิจัย/หน่วยวารสาร)
0 5596 2433 (งานบริการการศึกษา)
0 5596 2438 (หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
0 5596 2420 (หน่วยปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยตนเอง)
0 5596 2436 (งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์) |
6061-3 |
|
คณะสังคมศาสตร์ |
0 5596 1999
0 5596 1910 (สำนักเลขานุการ)
0 5596 1925 (งานธุรการ/ประชุมและพิธีการ/อาคารสถานที่)
055 96 1923 (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
0 5596 1919 (งานการเงิน)
0 5596 1922 (งานยุทธศาสตร์และบุคคล)
0 5596 1920 (งานบริการการศึกษา)
0 5596 1911 (งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์)
0 5596 1924 (วิจัยและบริการวิชาการ)
0 5596 1919 (งานพัสดุ) |
1999/1900/1909 |
|
วิทยาลัยนานาชาติ |
0 5596 8529 (ฝ่ายเลขานุการ)
0 5596 8562 (การบริหาร)
0 5596 8531 (การเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง)
0 5596 8532 (นโยบายและการวางแผน)
0 5596 8585 (กิจการวิชาการ)
0 5596 8558 (กิจการนักศึกษา)
0 5596 8561 (งานวิจัยและบริการวิชาการ)
0 5596 8530 (ประชาสัมพันธ์) |
8585 |
|
สำนักหอสมุด |
0 5596 2555
0 5596 2577 (สำนักงานเลขานุการ)
0 5596 2559 (ฝ่ายบริการสารสนเทศ)
0 5596 2592 (ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ)
0 5596 2573 (งานการเงินและพัสดุ)
|
2557/2665/2668/2669 |
|
คลังสุขภาพ |
|
8646 |
|
ไปรษณีย์ ม.นเรศวร |
0 5526 0113 |
|
|
พิพิธภัณฑ์ผ้า |
0 5596 1143,1148 |
1217 |
|
หน่วยงานประสาน กทม. |
0 2354 5555 |
6061-3 |
|
ศูนย์เครือข่าย สมศ. |
|
1103 |
|
ศูนย์หนังสือจุฬา |
0 5526 0163
0 5526 0164 |
|
|
สถานีตำรวจ ม.นเรศวร |
0 5526 1800 |
|
|
สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มน. |
0 5596 8631 |
8631-4/8632 |
|
สถานีวิทยุกระจายเสียง |
0 5596 1124 |
1124 |
|
สภาข้าราชการ พนักงาน-ลูกจ้าง มน. |
0 5596 2382 |
8605/2428 |
|
สำนักงานอาจารย์ |
|
2381/2382/2383/td>
| |
สโมสรสภาข้าราชการ |
|
2428 |
|
สระว่ายน้ำ ม.นเรศวร |
|
1142/8007 |
|
สหกรณ์บริการ-นวัตกรรม |
0 5596 1210
0 5596 1213 |
8616/8624 |
|
สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว. |
0 2259 1474
0 2258 0227 |
1127/1310 |
|
อาคารขวัญเมือง |
0 5596 1213 |
1286 |
|
อาคารเพราพิลาศ |
|
8611 |
|
อาคารเอกาทศรถ |
|
8668/089-4460717 พี่คะเชน |
|
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง |
0 5596 8721 |
8656/8758 |
|
โรงงานน้ำดื่ม nu drink. |
0 5596 8723 |
8723 |
|
กองกฎหมาย |
0 5596 2387 |
2387/2388/2384 |
|
กองกลาง |
0 5596 0000 |
1147/1110/1121 สารบรรณ
2317 การเงินและพัสดุ
1118/2329 ประชาสัมพันธ์
1119/2327 พิธีการ
2326 เลขา ผอ.สำนัก
1103 Fax |
|
กองการถ่ายทอดเทคโนโลยี |
0 5596 8727 |
8709 |
|
กองการบริหารงานบุคคล |
0 5596 1172 |
1172/1173/1178 |
|
กองการวิจัยและนวัตกรรม |
0 5596 8641 |
8640-41/8614 แหล่งทุน
8641 นวัตกรรม
8637/8642 วิจัยในมนุษย์ |
|
กองกิจการนิสิต |
0 5596 1221 |
1214/1224
1219 ประชาสัมพันธ์/1225 ศิษย์เก่า
1215 สวัสดิการเด็ก
1221 ทะเบียนบ้านนิสิต
1287/1290 หอพักขวัญเมือง |
|
กองคลัง |
0 5596 1135 |
1135/1153 เงินเดือน
1160 บัญชี/1134 พัสดุ
1159 ค่ารักษาพยาบาล |
|
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ |
0 5596 1607,1610 |
1606/1608/1645/1647 |
|
กองบริการศึกษา |
0 5596 8304
0 5596 8309 |
8304/8305/8309 รับเข้า
8306/8307 หลักสูตร
8331 ศึกษาทั่วไป
8310/8324 ทะเบียน (Transcript)
8316/8317กยศ./8331 สหกิจ |
|
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร(CITCOM) |
0 5596 1512
0 5596 1502 (งานอำนวยการ)
0 5596 1556 (งานบริการเทคโนโลยี)
0 5596 1527 (งานระบบเครือข่าย)
0 5596 1540 (งานระบบสารสนเทศ)
0 5596 1567 (งานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน)
|
1500/1523 ระบบเครือข่าย
1540 ระบบสารสนเทศ
1512/1567 บริการคอม และสื่อการสอน |
|
กองส่งเสริมการบริการวิชาการ |
0 5596 8611 |
8892 |
|
กองแผนงาน |
0 5596 1417 |
1410/1417/1423
| |
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา (กองประกัน) |
0 5596 1445 |
1445 1446 |
|
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม |
0 5596 1201
0 5596 1202 |
1201/1202/1148 |
|
กองอาคารสถานที่ |
0 5596 8000 |
8000/8004
8003 ยานพาหนะ
8008 งานอุปโภค |
|
สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย |
0 5596 8690 |
8690-4 |
|
ฝ่ายตรวจสอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล |
|
1311 |
|
ฝ่ายอำนวยการ |
0 5596 2395 |
2359 |
|
ฝ่ายกิจการสภา |
0 5596 1151 |
1151/1005 |
|
อธิการบดี |
|
2332/2353 |
|
รองฯพีรธร |
|
2342 เลขา 2343 |
|
รองฯวารีรัตน์ |
|
2351 เลขา 1014 |
|
รองฯจิรวัฒน์ |
|
2255 เลขา 2244 |
|
ดร.สุชาติ |
|
2340 เลขา 2356 |
|
อ.เดชา ศ.ทวีสุข |
|
1447 เลขา 1018 |
|
ผอ.สำนักงานอธิการบดี |
|
2324 เลขา 2326 |
|
ธนาคารกรุงไทย มน. |
0 5526 1986 |
|
|
ธนาคารกรุงศรี มน. |
0 5526 1126
0 5526 3639 |
|
|
ธนาคารกสิกร มน. |
0 5522 7231 2 |
|
|
ธนาคารกรุงเทพ มน. |
0 5526 0123 |
|
|